接続先とNW構成の組み合わせにより、外部への接続でご利用頂ける帯域に制限がございます。
同一セグメントで組み合わせ可能な一覧は下記となります。
接続先 | 契約範囲 | 帯域制限(*1) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
インターネット | 標準FW | 標準LB | 最大200Mb/s | 帯域制限の解除には、 拡張FWのご利用が必要 |
標準FW | 拡張LB60 | 最大60Mb/s | – | |
拡張100/拡張(SSL)100 | 最大100Mb/s | |||
拡張LB(SSL)300/500/1000 | 最大200Mb/s | 帯域制限の解除には、 拡張FWのご利用が必要 |
||
拡張FWのみ | 最大1Gb/s | 標準LBとの組み合わせ利用はできません。 | ||
拡張FW | 拡張LB各メニュー | 最大1Gb/s | 拡張LBの帯域制限にも依存します。 | |
KDDI WVS/WVS2(*2) | FWなし | LBなし | 1Gb/sベストエフォート | – |
FWなし | 拡張LB各メニュー | 拡張LBの帯域制限に依存します。 | – |
*1 理論値上の最大値であり、実際のパケットサイズなどの影響で最大速度まで出ない可能性がございます。
*2 KDDI WVS2のインターネットType3接続時は、そのFW機能などの制限に依存します。